新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240606 | 16:14:20 | 8+7+1=16 | 大双 |
| 26240605 | 16:10:50 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 26240604 | 16:07:20 | 5+1+8=14 | 大双 |
| 26240603 | 16:03:50 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 26240602 | 16:00:20 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 26240601 | 15:56:50 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 26240600 | 15:53:20 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 26240599 | 15:49:50 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 26240598 | 15:46:20 | 8+2+4=14 | 大双 |
| 26240597 | 15:42:50 | 0+1+1=02 | 小双 |
| 26240596 | 15:39:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
| 26240595 | 15:35:50 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 26240594 | 15:32:20 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 26240593 | 15:28:50 | 4+0+2=06 | 小双 |
| 26240592 | 15:25:20 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 26240591 | 15:21:50 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26240590 | 15:18:20 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 26240589 | 15:14:50 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 26240588 | 15:11:20 | 2+0+9=11 | 小单 |
| 26240587 | 15:07:50 | 1+2+3=06 | 小双 |
