当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 26240608 期开奖还有 分 秒
2 + 1 + 5=8
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240608 | 16:21:00 | - | 杀小单 | null |
| 26240607 | 16:17:30 | 2 + 1 + 5=08 | 杀小双 | 错 |
| 26240606 | 16:14:00 | 8 + 7 + 1=16 | 杀小双 | 对 |
| 26240605 | 16:10:30 | 9 + 6 + 7=22 | 杀大单 | 对 |
| 26240604 | 16:07:00 | 5 + 1 + 8=14 | 杀大单 | 对 |
| 26240603 | 16:03:30 | 3 + 2 + 6=11 | 杀小双 | 对 |
| 26240602 | 16:00:00 | 8 + 7 + 0=15 | 杀大双 | 对 |
| 26240601 | 15:56:30 | 8 + 2 + 8=18 | 杀小双 | 对 |
| 26240600 | 15:53:00 | 5 + 6 + 4=15 | 杀大双 | 对 |
| 26240599 | 15:49:30 | 5 + 2 + 0=07 | 杀小双 | 对 |
| 26240598 | 15:46:00 | 8 + 2 + 4=14 | 杀大单 | 对 |
| 26240597 | 15:42:30 | 0 + 1 + 1=02 | 杀大双 | 对 |
| 26240596 | 15:39:00 | 2 + 1 + 1=04 | 杀小单 | 对 |
| 26240595 | 15:35:30 | 7 + 6 + 3=16 | 杀小双 | 对 |
| 26240594 | 15:32:00 | 5 + 0 + 2=07 | 杀大双 | 对 |
| 26240593 | 15:28:30 | 4 + 0 + 2=06 | 杀大双 | 对 |
| 26240592 | 15:25:00 | 0 + 3 + 5=08 | 杀小双 | 错 |
| 26240591 | 15:21:30 | 8 + 3 + 5=16 | 杀大双 | 错 |
| 26240590 | 15:18:00 | 0 + 3 + 8=11 | 杀大单 | 对 |
| 26240589 | 15:14:30 | 1 + 0 + 0=01 | 杀大单 | 对 |
